| № помещения | Назначение помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание | Этаж | Бизнес центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | офис | 3 | 59.00 | 970.00 | 57230.00 | Свободен с 01.11.25 дополнительно оплачивается э/э за кондиционе | 2 | Форум |
| 507 | офис | 3 | 52.73 | 950.00 | 50093.50 | Свободен с 01.10.25 г. | 5 | Форум |
| 301 | офис | 3 | 56.82 | 1000.00 | 56820.00 | Свободен с 01.10.25 дополнительно оплачивается э/э за кондицион | 3 | Форум |
| 159/168 | 2 | 132.00 | 1400.00 | 194 040.00 | Арендная плата с НДС 5% ;Освобождается с 10.11.2025 г. | 1 | Атолл | |
| 101 | офис | 1 | 20.60 | 1800.00 | 38934.00 | С 01.09.25 г.; Арендная плата с НДС 5% Офис до турникета. | 1 | Кварц |
| 210 | офис | 1 | 22.32 | 1150.00 | 26951.40 | Свободен с 01.10.25 г.; Арендная плата с НДС 5% | 2 | Кварц |
| 227 | офис | 3 | 54.30 | — | — | На ремонте. | 2 | Кварц |
| 253 | офис | 1 | 24.90 | — | — | На ремонте. | 2 | Кварц |
| 332 | офис | 3 | 36.80 | 900.00 | 34776.00 | Арендная плата с НДС 5% | 3 | Кварц |
| 309 | офис | 1 | 36.30 | 1050.00 | 40020.75 | Арендная плата с НДС 5%;; Действует акция | 3 | Кварц |
| 315 | офис | 1 | 27.00 | 1200.00 | 34020.00 | Свободен с 01.11.25 г.; Арендная плата с НДС 5% | 3 | Кварц |
| 505 | офис | 1 | 32.50 | 980.00 | 33442.50 | Арендная плата с НДС 5% | 5 | Кварц |
| 602 | офис | 1 | 32.00 | 950.00 | 31920.00 | Арендная плата с НДС 5%; Атриум ( без окон) | 6 | Кварц |
| 623 | офис | 2 | 49.00 | 950.00 | 48877.50 | Арендная плата с НДС 5%; атриум (без окон) | 6 | Кварц |
| 237 | Офис | 1 | 27.00 | 1150.00 | 32602.50 | Арендная плата с НДС 5%; | 2 | Кварц |
| 627 | Офис | 2 | 49.00 | 950.00 | 48877.50 | Арендная плата с НДС 5%; атриум | 6 | Кварц |
