| № помещения | Назначение помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание | Этаж | Бизнес центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | офис | 2 | 46.60 | 930.00 | 45504.90 | Арендная с тавка с НДС 5% | 7 | Форум |
| 325 | офис | 1 | 17.60 | 1150.00 | 21252.00 | Арендная плата с НДС 5% | 3 | Атолл |
| 101 | офис | 1 | 20.60 | 1800.00 | 38934.00 | С 01.09.25 г.; Арендная плата с НДС 5% Офис до турникета. | 1 | Кварц |
| 106 | офис | 3 | 34.00 | 1250.00 | 44625.00 | Арендная плата, включая НДС 5% | 1 | Кварц |
| 228 | офис | 3 | 54.30 | 1150.00 | 65567.25 | Свободен с 29.12.25 г.; Арендная плата с НДС 5% | 2 | Кварц |
| 210 | офис | 1 | 22.32 | 1300.00 | На ремонте. | 2 | Кварц | |
| 227 | офис | 3 | 54.30 | — | — | На ремонте. | 2 | Кварц |
| 253 | офис | 1 | 24.90 | — | — | На ремонте. | 2 | Кварц |
| 332 | офис | 3 | 36.80 | 1000.00 | 38640.00 | Арендная плата с НДС 5% | 3 | Кварц |
| 308 | офис | 1 | 35.50 | 1200.00 | 44730.00 | Арендная плата с НДС 5% | 3 | Кварц |
| 443 | офис | 3 | 62.82 | 1300.00 | 85749.30 | Арендная плата с НДС 5%; Офис после ремонта | 4 | Кварц |
| 505 | офис | 1 | 32.50 | 1050.00 | 35831.25 | Арендная плата с НДС 5% | 5 | Кварц |
| 602 | офис | 1 | 32.00 | 900.00 | 30240.00 | Арендная плата с НДС 5%; Атриум ( без окон) | 6 | Кварц |
| 623 | офис | 2 | 49.00 | 900.00 | 46305.00 | Арендная плата с НДС 5%; атриум (без окон) | 6 | Кварц |
| 630 | офис | 1 | 23.09 | 1350.00 | 32730.08 | Арендная плата с НДС 5% | 6 | Кварц |
| 640 | офис | 1 | 24.78 | 1350.00 | 35125.65 | Арендная плата с НДС 5%; с кондиционе | 6 | Кварц |
| 603-1 | Офис | 1 | 9.10 | 2000.00 | 19110.00 | Свободен с 01.01.2026 г.; Арендная плата с НДС 5% | 6 | Форум |
| 627 | Офис | 2 | 49.00 | 900.00 | 46350.00 | Арендная плата с НДС 5%; атриум | 6 | Кварц |
| 150 | Универсальное | 2 | 215.00 | 1200.00 | 270900.00 | Свободен с 01.12.25 г.; Арендная плата с НДС 5% | 1 | Кварц |
