Пискаревский пр-т, д.63, лит.А
м. Площадь Мужества
м. Академическая
Свободные помещения
Занятые помещения
Схема проезда от ул. Руставели
Схема проезда от Пл. Мужества
Схема проезда
от центра города
Схема проезда
от Ржевки
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
006 | 1 | 216.60 | 350 | 75810.00 | погрузка через окно (1,18х1,57)м, погрузоч |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
104 | 3 | 36.30 | 850 | 30855.00 | |
141 | 2 | 35.10 | 850 | 29835.00 | |
142 | 3 | 62.80 | 820 | 51496.00 |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
228 | 3 | 54.30 | 810 | 43983.00 | |
229 | 2 | 34.20 | 840 | 28728.00 | |
206 | 3 | 62.52 | 810 | 50641,20 | |
212 | 3 | 67.45 | 810 | 54634.50 | |
218 | 2 | 35.60 | 840 | 29904,00 | |
237 | 1 | 27.00 | 850 | 22950,00 | |
238 | 2 | 34.00 | 840 | 28728,00 | |
239 | 2 | 39.00 | 840 | 33264,00 | |
241 | 2 | 40.00 | 810 | 33048,00 | |
242 | 1 | 24.00 | 850 | 20485,00 |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
314 | 2 | 47.60 | 810 | 38556.00 | |
322 | 1 | 35.10 | 830 | 29133,00 | |
324 | 1 | 54.20 | 780 | 42276.00 | |
331 | 2 | 39.40 | 800 | 31520.00 | |
332 | 3 | 36.80 | 730 | 26864.00 | |
338 | 1 | 31.90 | 730 | 23287.00 | |
315 | 1 | 27.00 | 850 | 22950.00 | |
318 | 2 | 49.60 | 850 | 42160.00 | дополнительно оплачиватеся э/э за кондиционер |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
407 | 2 | 50.30 | 800 | 40240.00 | |
428 | 1 | 35.20 | 650 | 22880.00 | |
442 | 1 | 34.40 | 780 | 26832.00 | |
444 | 2 | 35.20 | 780 | 27456.00 | |
409 | 4 | 50.60 | 800 | 40480.00 | |
411 | 3 | 39.00 | 830 | 32370,00 | |
413 | 3 | 34.90 | 830 | 28967,00 | |
445 | 2 | 39.30 | 780 | 30654.00 |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
504 | 1 | 37.80 | 760 | 28728.00 | |
505 | 1 | 32.50 | 760 | 24700.00 | |
506 | 1 | 30.20 | 670 | 20234.00 | |
519 | 2 | 49.50 | 710 | 35145.00 | |
510 | 3 | 36.70 | 670 | 24586.00 | |
511 | 2 | 49.70 | 670 | 33299,00 | |
512 | 1 | 37.40 | 670 | 25058.00 | |
513 | 1 | 35.70 | 670 | 23919.00 | |
529 | 1 | 25.00 | 840 | 21588,00 |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
623 | 2 | 49.00 | 780 | 28220.00 | |
627 | 2 | 49.00 | 780 | 38220.00 | |
649 | 1 | 32.00 | 780 | 24690.00 | |
624 | 2 | 41.00 | 780 | 31980.00 |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|
закрыть