Пискаревский пр-т, д.63, лит.А
м. Площадь Мужества
м. Академическая
Свободные помещения
Занятые помещения
Схема проезда от ул. Руставели
Схема проезда от Пл. Мужества
Схема проезда
от центра города
Схема проезда
от Ржевки
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 1 | 434.00 | 420.00 | 191394.00 | Включен НДС 5%; погрузка через окно (1,03х1,06); Доп-но э/эн |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 20.60 | 1800.00 | 38934.00 | до турникета.; В стоимость включен НДС 5% |
| 130 | 1 | 35.50 | — | — | Ремонтные работы. |
| 150 | 2 | 215.00 | 1000.00 | 225750 | Отдельный вход; 2 этажа; Включен НДС 5% |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 3 | 54.30 | — | — | Производятся ремонтные работы. |
| 231 | 1 | 26.60 | 1320.00 | 36867.60 | С 28.07.26 ; В стоимость включен НДС 5% |
| 227 | 3 | 54.30 | 1250.00 | 71268.75 | После ремонта. Включен НДС 5% |
| 237 | 1 | 27.00 | — | — | Ремонтные работы. |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 2 | 47.60 | — | — | Ремонтные работы |
| 332 | 3 | 36.80 | 1000.00 | 38640.00 | В стоимость включен НДС 5% |
| 305 | 3 | 35.70 | 1200.00 | 44982.00 | С 01.07.26 ; В стоимость включен НДС 5% |
| 308 | 1 | 35.50 | — | — | На ремонте. |
| 309 | 1 | 36.30 | 1300.00 | 49549.50 | После ремонта; В стоимость включен НДС 5%; |
| 310 | 1 | 25.10 | 1250.00 | 32943.75 | С 20.06.26; В стоимость включен НДС 5%; |
| 313 | 1 | 39.40 | 1300.00 | 53781.00 | В стоимость включен НДС 5%; Доп.э/эн (за кондиционер) |
| 325 | 1 | 35.40 | 1250.00 | 46462.50 | После ремонта; В стоимость включен НДС 5 % |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 3 | 34.90 | 1150.00 | 42141.75 | В стоимость включен НДС 5% |
| 420 | 1 | 16.80 | 1500.00 | 26460.00 | С 01.08.26; В стоимость включен НДС 5% |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 1 | 32.50 | 1050.00 | 35831.25 | В стоимость включен НДС 5% |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 1 | 32.00 | 900.00 | 30240.00 | В стоимость включен НДС 5%; Атриум ( без окон) |
| 623 | 2 | 49.00 | 900.00 | 46305.00 | В стоимость включен НДС 5%; Атриум (без окон) |
| 627 | 2 | 49.00 | 900.00 | 46305.00 | В стоимость включен НДС 5%; Атриум (без окон) |
| 631 | 1 | 25.13 | — | — | Ремонтные работы. |
| 630 | 1 | 23.09 | — | — | Производятся ремонтные работы. |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|
закрыть