Пискаревский пр-т, д.63, лит.А
м. Площадь Мужества
м. Академическая
Свободные помещения
Занятые помещения
Схема проезда от ул. Руставели
Схема проезда от Пл. Мужества
Схема проезда
от центра города
Схема проезда
от Ржевки
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 1 | 434.00 | 420.00 | 191394.00 | Включен НДС 5%; погрузка через окно (1,03х1,06); Доп-но э/эн |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 20.60 | 1800.00 | 38934.00 | до турникета.; В стоимость включен НДС 5% |
| 130 | 1 | 35.50 | 1250.00 | 46593.75 | В стоимость включен НДС 5% |
| 148 | 1 | 13.00 | 2250.00 | 30712.50 | В стоимость НДС 5% |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 2 | 36.65 | 1300.00 | 50027.25 | Свободен 01.11.2026г.; В стоимость включен НДС 5 % |
| 228 | 3 | 54.30 | — | — | Ремонтные работы. |
| 224 | 3 | 36.25 | 1250.00 | 47578.13 | В стоимость включен НДС 5% |
| 227 | 3 | 54.30 | 1250.00 | 71268.75 | С 20.10.2026г.; Включен НДС 5% |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 2 | 47.60 | — | — | Ремонтные работы |
| 322 | 1 | 35.10 | 1250.00 | 46068.75 | Свободен 01.11.2026 г.; Включен НДС 5% |
| 332 | 3 | 36.80 | 1000.00 | 38640.00 | В стоимость включен НДС 5% |
| 305 | 3 | 35.70 | 1200.00 | 44982.00 | В стоимость включен НДС 5% |
| 308 | 1 | 35.50 | 1300.00 | 48457.50 | В стоимость включен НДС 5% |
| 309 | 1 | 36.30 | 1300.00 | 49549.50 | После ремонта; В стоимость включен НДС 5%; |
| 310 | 1 | 25.10 | — | — | Ремонтные работы. |
| 313 | 1 | 39.40 | 1300.00 | 53781.00 | В стоимость включен НДС 5%; Доп.э/эн (за кондиционер) |
| 325 | 1 | 35.40 | 1250.00 | 46462.50 | После ремонта; В стоимость включен НДС 5 % |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 1 | 35.59 | 1500.00 | 56054.25 | Сободен 01.11.2026 г.;Включен НДС 5%; Офис после ремонта |
| 440 | 2 | 38.25 | 1500.00 | 60243.75 | В стоимость включен НДС 5% |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 1 | 32.50 | 1050.00 | 35831.25 | В стоимость включен НДС 5% |
| 527 | 3 | 33.40 | 1170.00 | 41031.90 | Свободен 01.11.2026г.; Включен НДС 5% |
| 522 | 1 | 18.90 | 1420.00 | 28179.90 | Включен НДС 5%; В офисе есть кондиционер |
| 526 | 3 | 52.50 | 1170.00 | 64496.25 | В стоимость включен НДС 5% |
| 542 | 2 | 35.10 | 1170.00 | 43120.35 | Включен НДС 5% |
| 519 | 2 | 49.50 | 970.00 | 50415.75 | Включен НДС 5%; В офисе есть кондиционер |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 1 | 32.00 | 850.00 | 28560.00 | В стоимость включен НДС 5%; Атриум ( без окон) |
| 623 | 2 | 49.00 | 850.00 | 43732.50 | В стоимость включен НДС 5%; Атриум (без окон) |
| 627 | 2 | 49.00 | 850.00 | 43732.50 | В стоимость включен НДС 5%; Атриум (без окон) |
| 631 | 1 | 25.13 | — | — | Ремонтные работы. |
| 649 | 1 | 32.00 | 850.00 | 28560.00 | Свободен с 01.11.2026г.; В стоимость включен НДС 5% |
| 630 | 1 | 23.09 | — | — | Ремонтные работы. |
| 640 | 1 | 24.78 | 1350.00 | 35125.65 | В стоимость включен НДС 5%; Доп-но э/эн (кондиционер) |
| 643 | 1 | 35.68 | 1250.00 | 46830.00 | В стоимость включен НДС 5%; Доп-но э/эн (кондиционер) |
| 651 | 1 | 16.50 | 1430.00 | 24774.75 | В стоимость включен НДС 5% |
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|
закрыть
| № помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
|---|
закрыть