Свободные помещения
Занятые помещения
| № пом-я | Кол-во комнат | кв.м. | Ставка | Сумма | Примечание |
|---|
закрыть
| № пом-я | Кол-во комнат | кв.м. | Ставка | Сумма | Примечание |
|---|
закрыть
| № пом-я | Кол-во комнат | кв.м. | Ставка | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 1 | 16.20 | 1150.00 | 19561.50 | с 09.07.26; включен НДС 5% |
| 308 | 3 | 34.40 | 830.00 | 28552.00 | с 01.07.26, доп-но э/эн; В стоимость включен НДС 5% |
| 334 | 3 | 56.00 | 750.00 | 44100.00 | С 26.05.2026 г.; Оплачивается отдельно э/эн; Включен НДС 5% |
закрыть
| № пом-я | Кол-во комнат | кв.м. | Ставка | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 411-413 | 4 | 57.50 | 1150.00 | 69431.25 | с 01.07.26; + э/э за кондиционер |
| 438 | 1 | 19.80 | 1300.00 | 27027.00 | с 01.07.26; включен НДС 5% |
| 443 | 2 | 42.00 | 1350.00 | 59535.00 | В стоимость включен НДС 5% |
| 473 | 3 | 91.80 | 1050.00 | 101209.50 | с 01.08.26, доп-но э/э |
закрыть
| № пом-я | Кол-во комнат | кв.м. | Ставка | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 3 | 45.00 | 1100.00 | 51975.00 | +э/эн за кондиционер; Включен НДС 5% |
| 503 | 1 | 36.00 | 780.00 | 29484.00 | В стоимость включен НДС 5% |
закрыть
| № пом-я | Кол-во комнат | кв.м. | Ставка | Сумма | Примечание |
|---|
закрыть
| № пом-я | Кол-во комнат | кв.м. | Ставка | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 708-3 | 1 | 9.00 | 1550.00 | 14647.50 | С 01.07.2026 г.; Включен НДС 5% |
закрыть