Пискаревский пр-т, д.63, лит.А
м. Площадь Мужества
м. Академическая
Свободные помещения
Занятые помещения
Схема проезда от ул. Руставели
Схема проезда от Пл. Мужества
Схема проезда
от центра города
Схема проезда
от Ржевки
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
001 | 1 | 251.00 | 350 | 87850.00 | погрузка через окно (1,3х1,1)м; ленточный транспортер; |
004 | 2 | 411.35 | 300 | 123405.00 | погрузка через окно (1,08х1,57)м, ленточный транспортер |
006 | 1 | 216.60 | 320 | 69312.00 | погрузка через окно (1,18х1,57)м, погрузочная |
008 | 1 | 434.00 | 290 | 125860.00 | погрузка через окно (1,03х1,06)м |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
103 | 2 | 35.60 | 830 | 29548.00 | |
120 | 2 | 35.50 | 820 | 29110.00 | |
141 | 2 | 35.10 | 820 | 28782.00 | |
145 | 1 | 37.00 | 840 | 31080.00 |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
207 | 2 | 35.77 | 830 | 29689.10 | |
219 | 2 | 36.65 | 810 | 29686.50 | |
226 | 3 | 55.50 | 790 | 43845.00 | |
228 | 3 | 54.30 | 790 | 42897.00 | |
229 | 2 | 34.20 | 810 | 27702.00 | |
231 | 1 | 26.60 | 820 | 21812.00 | |
254 | 2 | 49.20 | 890 | 43788.00 | помещение со свежим ремонтом |
206 | 3 | 62.52 | 790 | 49390.80 | |
212 | 3 | 67.45 | 790 | 53285.50 | |
223 | 3 | 50.02 | 810 | 40516.20 |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
302 | 3 | 38.40 | 800 | 30720.00 | |
314 | 2 | 47.60 | 790 | 37604.00 | |
321 | 2 | 56.10 | 790 | 44319.00 | |
322 | 1 | 35.10 | 800 | 28080,00 | |
324 | 1 | 54.20 | 770 | 41734.00 | сдается с мебелью |
331 | 2 | 39.40 | 800 | 31520.00 | |
332 | 3 | 36.80 | 760 | 27968.00 | |
338 | 1 | 31.90 | 760 | 24244.00 | |
312 | 1 | 34.10 | 800 | 27280.00 | |
313 | 1 | 39.40 | 800 | 31520.00 | |
318 | 2 | 49.60 | 830 | 41168.00 | помещение с кондиционером |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
403 | 1 | 38.65 | 800 | 30920.00 | после косметического ремонта |
407 | 2 | 50.30 | 800 | 40240.00 | |
421 | 2 | 22.50 | 810 | 18225.00 | |
428 | 1 | 35.20 | 650 | 22880.00 | |
437 | 2 | 38.40 | 760 | 29184.00 | |
439 | 2 | 51.00 | 730 | 37230.00 | |
440 | 2 | 37.40 | 760 | 28424.00 | |
442 | 1 | 34.40 | 760 | 26144.00 | |
444 | 2 | 35.20 | 760 | 26752.00 | |
402 | 2 | 48.10 | 810 | 38961.00 | |
405 | 1 | 35.95 | 810 | 29119.50 | |
413 | 3 | 34.90 | 800 | 27920,00 | |
427 | 3 | 54.75 | 800 | 43800.00 |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
503 | 1 | 34.90 | 740 | 25826.00 | |
504 | 1 | 37.80 | 740 | 27972.00 | |
505 | 1 | 32.50 | 740 | 24050.00 | |
508 | 1 | 35.40 | 650 | 23010.00 | |
519 | 2 | 49.50 | 710 | 35145.00 | |
520 | 1 | 35.30 | 740 | 26122.00 | |
526 | 3 | 52.50 | 800 | 42000.00 | |
542 | 2 | 35.10 | 830 | 29133.00 |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
602 | 1 | 32.00 | 760 | 24320.00 | |
623 | 2 | 49.00 | 760 | 37240.00 | |
627 | 2 | 49.00 | 760 | 37240.00 | |
649 | 1 | 32.00 | 760 | 24320.00 | |
624 | 2 | 41.00 | 760 | 31160.00 | |
629 | 1 | 14.97 | 1200 | 17964.00 | помещение с кондиционером |
640 | 1 | 24.78 | 910 | 22549.80 | помещение с кондиционером |
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|
закрыть
№ помещения | Количество комнат | Площадь, м² | Арендная ставка, руб./м² в месяц | Арендная плата в месяц, руб. | Примечание |
---|
закрыть